| Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Dongfeng
Model Number : M917
Certification : ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1
Payment Terms : T/T, MoneyGram, Western Union, D/A, L/C
Supply Ability : 1000pcs/month
Packaging Details : normal package
Battery Capacity : 60kWh
Engine Type : Electric
Max Speed : 120km/h
Power Output : 100kW
Range : 400km
Transmission Type : Automatic
Suv Mengshi M917 5-door 5-seater suv Extended Range New Energy Vehicles
| Product Core Parameters: Dongfeng M-HERO M-TEERAIN 917 | ||||
| Vehicle Type: | SUV | | Model Class: | Medium and large SUV |
| Steering: | left | | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | PEAMotor | | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front-Motor/Front+Rear Motor | | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 800kW | | Battery range(km): | 505km |
| Motor Torque(N.m): | 14000N.m | | Front Suspension: | Double wish bone |
| Motor Horsepower(Ps): | 1088Ps | | Rear Suspension: | Multi-link |
| Dimension(mm): | 4987mm*2080mm*1935mm | | Steering System: | Electric |
| Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | | Cabin Structure: | Non-integrated body |




| Model | Dongfeng M-HERO M-TEERAIN 917 |
| Color | Black |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 190 |
| Combined maximum power(kW) | 1000 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 505 |
| Motor Type | EV |
| Motor maximum power (kW) | 1000 |
| Battery Energy (kWh) | 44.9 |
| Type of battery | LFP Battery |
| Size(mm) | 4987*2080*1935 |
|
|
Mengshi M917 5 Door 5 Seater SUV 120km/h 400km Extended Range New Energy Vehicles Images |